The following are notified as Agri Export Zones for the products mentioned therein. The Agri export zone shall cover the Districts/Mandals/Blocks/ satellite centres specified in the table below:
| S.No. | Product | State | Districts covered |
| 1 | Pineapple | West Bengal | Darjeeling, Jalpaiguri, Uttar Dinajpur, Cooch Behar, Howrah |
| 2 | Gherkins | Karnataka | Tumkur, Bangalore Urban, Bangalore Rural, Hassan, Kolar, Chitradurga, Dharwad and Bagalkot |
| 3 | Lychees | Uttranchal | Udhamsingh Nagar, Dehradun and Nainital |
| 4 | Cut Flowers | Tamil Nadu | Dharmapuri |
| 5 | Grape & Grapevine | Maharashtra | Nasik, Sangli, Sholapur, Satara, Ahmednagar |
| 6 | Mango Pulp & Fresh Vegetables | Andhra Pradesh | Chitoor |
| 7 | Pineapple | Tripura | Kumarghat, Manu, Melaghar, Matabari and Kakraban Blocks |
| 8 | Mangoes | Maharashtra | Rantagiri, Sindhudurg, Raigarh and Thane |
| 9 | Apples | Jammu & Kashmir | Srinagar, Baramula, Anantnag, Kupwara, Kathua and Pulwama |
| 10 | Potatoes, Onion and Garlic | Madhya Pradesh | Malwa, Ujjain, Indore, Dewas, Dhar, Shajapur, Ratlam, Neemuch Mandsaur and Khandwa |
| 11. | Vegetables | Punjab | Fatehgarh Sahib, Patiala, Sangrur, Ludhiana, Ropar, Abohar, Bhatinda, Muktsar and Hoshiarpur |
| 12. | Potato | Uttar Pradesh ( Agra) | Agra, Hathras, Farrukhabad, kannoj, Meerut, Baghpat and Aligarh, Janpad Badaiyun, Rampur, Ghaziabad, Firozabad and Etawah |
| (Above Sl. No. 11. & 12. has been amended vide PN. No.48/2003, Dt. 16/02/2004) |
[OLD - 11 | Cabbage, Broccoli, Okra, Peas, Carrot, Baby Corn, Green Chillies, Green Beans, Tomato | Punjab | Fatehgarh Sahib, Patiala, Sangrur, Ludhiana and Ropar |
| 12 | Potatoes | Uttar Pradesh | Agra, Hathras, Farrukhabad, Kannoj, Meerut, Baghpat and Aligarh, Janpad Badaiyun, Rampur, Ghaziabad, and Firozabad ] |
| 13 | Mangoes and Vegetables | Uttar Pradesh | Lucknow, Unnao, Hardoi, Sitapur and Barabanki |
| 14. | Mango | Uttar Pradesh (Saharanpur) | Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnaur, Meerut, Baghpat, Bulandshahr and Jyotibafulenagar |
| (Above Sl. No. 14. has been amended vide PN. No.48/2003, Dt. 16/02/2004) |
[OLD - 14 | Mangoes | Uttar Pradesh | Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnaur, Meerut, Baghpat and Bulandshahr, Jyotifulenagar ] |
| 15 | Potatoes | Punjab | Singhpura, Zirakpur Distt. Patiala and satellite centres at Rampura Phul, Muktsar, Ludhiana, Jullundur |
| 16 | Kesar Mango | Maharashtra | Aurangabad, Beed, Jalna, Ahmednagar and Latur |
| 17 | Flowers | Maharashtra | Pune, Nasik, Kolhapur and Sangli |
| 18 | Walnut | Jammu & Kashmir | Baramulla, Anantnag, Pulwama, Budgam,Kupwara, Srinagar, Doda, Poonch, Udhampur, Rajouri and Kathua |
| 19 | Lychee | West Bengal | Murshidabad, Malda, 24 Pargana(N) and 24 Pargana(S) |
| 20 | Lychee, Vegetables and Honey | Bihar | Muzaffarpur, Samastipur, Hajipur, Vaishali, East and West Champaran, Bhagalpur, Begu Sarai, Khagaria, Sitamarhi, Saran and Gopalganj |
(Sl. NO. 20 has been amended vide PN. No. 17/2003, Dt. 16/07/2003)
|
[OLD- 20 | Lychee & Vegetables | Bihar | Muzaffarpur, Samastipur, Hajipur, Vaishali, East and West Champaran, Bhagalpur, Begu Sarai, Khagaria, Sitamarhi, Saran and Gopalganj ] |
| 21 | Mango & Grapes | Andhra Pradesh | Rangareddy, Medak, Mehboobnagar |
| 22 | Mangoes & Vegetables | Gujarat | Ahmedabad, Khaida, Anand, Vadodara, Surat, Navsari, Valsad, Bharuch, Narmada |
| 23 | Potatoes | West Bengal | Hooghly, Burdhwan, Midnapore (W), Midnapore (E), Uday Narayanpur and Howrah |
(S.NO. 23 has been amended vide PN. NO. 64/2003, DT. 12/05/2004)
|
| [OLD -23 | Potatoes | West Bengal | Hooghly, Burdhwan, Midnapore (W), Uday Narayanpur, Howrah] |
| 24 | Flowers | Uttranchal | Dehradun, Pantnagar, Udhamsingh Nagar, Nainital and Uttarkashi |
| 25 | Flowers (Orchids)& Cherry Pepper | Sikkim | East Sikkim |
| 26 | Ginger | Sikkim | North, East, South & West Sikkim |
| 27 | Rose Onion | Karnataka | Bangalore (Urban), Bangalore (Rural), Kolar |
| 28 | Flowers | Karnataka | Bangalore (Urban), Bangalore (Rural), Kolar, Tumkur, Kodagu and Belgaum |
| 29 | Apples | Himachal Pradesh | Shimla, Sirmaur, Kullu, Mandi, Chamba and Kinnaur |
| 30 | Basmati Rice | Punjab | Gurdaspur, Amritsar, Kapurthala, Jalandhar, Hoshiarpur And Nawanshahar |
| 31 | Flowers | Tamilnadu | Nilgiri |
| 32 | Mangoes | Andhra Pradesh | Krishna |
| 33 | Onion | Maharashtra | Nasik, Ahmednagar, Pune, Satara, Jalgaon, Solapur |
| 34 | Ginger and Turmeric | Orissa | Kandhamal |
| 35 | Vegetables | Jharkhand | Ranchi, Hazaribagh and Lohardaga |
| 36 | Seed Spices | Madhya Pradesh | Guna, Mandsaur, Ujjain, Rajgarh, Ratlam, Shajapur and Neemuch |
| 37 | Basmati Rice | Uttaranchal | Udham Singh Nagar, Nainital, Dehradun and Haridwar |
| 38 | Mango | West Bengal | Maldah and Murshidabad |
| 39 | Vegetables | West Bengal | Nadia, Murshidabad and North 24 Parganas |
| 40 | Mangoes | Tamil Nadu | Madurai, Theni, Dindigul, Virudhunagar and Tirunelveli |
| 41. | Wheat | Madhya Pradesh | Ujjain Zone ( Neemuch, Ratlam, Mandsaur and Ujjain), Indore Zone ( Indore, Dhar, Shajanpur and Dewas ) and Bhopal Zone ( Sehore, Vidisha, Raisen, Hoshangabad, Harda, Narsinghpur and Bhopal) and Sagar |
| (Above Sl. No. 41. has been amended vide PN. No.48/2003, Dt. 16/02/2004) |
[OLD - 41 | Wheat (including sharbati wheat for Bhopal Zone) | Madhya Pradesh | Ujjain Zone (Neemuch, Ratlam, Mandsaur and Ujjain), Indore Zone (Indore, Dhar, Shajapur and Dewas) and Bhopal Zone ( Sehore, Vidisha, Raisen, Hoshangabad, Harda, Narsinghpur and Bhopal) ] |
| 42 | Horticulture Products | Kerala | Thrissur, Ernakulam, Kottayam, Alapuzha, Pathanamthitta, Kollam, Thiruvanthapuram, Idukki and Pallakad |
| 43 | Fresh and Processed Ginger | Assam | Kamrup, Nalbari, Barpeta, Darrang, Nagaon, Morigaon, Karbi Anglong and North Cachar |
| 44 | Basmati Rice | Uttar Pradesh | Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit, Rampur, Badaun, Bijnor, Moradabad, JB Phulenagar, Sharanpur, Mujjafarnagar, Meerut, Bulandshahr, Ghaziabad And Baghpat |
| 45 | Medicinal & Aromatic Plants | Uttaranchal | Uttarkashi, Chamoli, Pithoragarh, Dehradun, Nainital, Haridwar and Udhamsingh Nagar |
| 46 | Value Added Onion | Gujarat | Bhavnagar, Surendranagar, Amreli, Rajkot, Junagadh and Jamnagar |
(Sl. NO. 46 has been amended vide PN. No. 17/2003, Dt. 16/07/2003)
|
[OLD - 46. | Dehydrated onion & Garlic | Gujarat | Districts of Bhavnagar, Surendranagar, Amreli, Rajkot, Junagadh and Jamnagar districts ] |
| 47. | Gherkins | Andhra Pradesh | Districts of Mahboobnagar, Rangareddy, Medak, Karimnagar, Warangal, Ananthapur and Nalgonda |
| 48 | Pomegranate | Maharashtra | Solapur, Sangli, Ahmednagar, Pune, Nasik, Osmanabad and Latur |
(Sl. NO. 48 has been amended vide PN. No. 17/2003, Dt. 16/07/2003)
|
[OLD -
48. | Pomegranate | Maharashtra | Districts of Solapur, Sangli, Ahmednagar, Pune, Nasik, Osmanabad ] |
(S. No. 46. to 48. has been added vide PN. No. 8/2003, Dt. 14/05/2003)
|